Your search results

Działki gm. Kórnik

MOŚCIENICA K. KÓRNIKA

Mamy przyjemność zaoferować Państwu piękne działki budowlane w miejscowości Mościenica koło Kórnika, malowniczej miejscowości usytuowanej  zaledwie 20 km od Poznania, w której mieści się kórnicki zamek, słynący z ducha „Białej Damy”. Początki Zamku Działyńskich sięgają XV wieku. Obecnie mieści się tam muzeum, a otaczający obiekt park również jest udostępniony dla zwiedzających.

Kórnik to miejsce z wyjątkowymi obiektami o charakterze przyrodniczym. To właśnie tam można naprawdę poczuć energię płynącą z natury, spacerując po kórnickim Arboretum, najstarszym w tej części Europy parkiem dendrologicznym. Miejscowość otaczają jeziora – Jezioro Kórnickie, Jezioro Skrzyneckie Duże i Jezioro Bnińskie. Nad Jeziorem Kórnickim znajduje się kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego i boiskiem do siatkówki plażowej.

Gmina Kórnik to atrakcyjna, intensywnie rozwijająca się okolica z doskonałą infrastrukturą. To doskonałe miejsce na inwestycje rozwojowe firm z sektoru prywatnego. To także okolice, które sprzyjają zabudowie jednorodzinnej – dzięki zlokalizowanym w Mościenicy działkom budowlanym.

OPIS OFERTY

Działki położone są w nowym kompleksie mieszkaniowym – na Osiedlu Lipowym – położonym pomiędzy lasem a jeziorem Skrzyneckim Dużym. Bardzo dobry i szybki dojazd drogą S11 z Poznania i obwodnicą Kórnika (zaledwie 12 minut do Ronda Rataje).

W ofercie mamy cztery etapy osiedla składające się odpowiednio z kilkudziesięciu działek budowlanych. Wszystkie działki objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego według którego działki muszą mieć powierzchnie nie mniejsze niż 1200 m2. Dostępne media w sąsiedztwie: Prąd, gaz, woda z własnej studni. Dojazd drogą utwardzoną i oświetloną. Kompleksy działek tworzą ciche, spokojne i kameralne osiedla domów jednorodzinnych. Tutaj każdy z Państwa znajdzie działkę, która odpowiada jego oczekiwaniom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OKOLICE

Okolice Kórnika w których leży Mościenica to miejsce pełne lasów, pól i jezior, a jednocześnie posiadające rozbudowany węzeł komunikacyjny i wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i starszych osób. Kórnik jest oddalony zaledwie 20 km od Poznania. Jego niewątpliwym atrybutem są liczne atrakcje przyrodnicze.

DZIAŁKI

LISTA DZIAŁEK

526 – (sprzedana)

527 – (sprzedana)

528 – (sprzedana)

529 – (sprzedana)

530 – (sprzedana)

531 – (sprzedana)

532 – (sprzedana)

533 – (sprzedana)

534 – (sprzedana)

535 – (sprzedana)

536 – (sprzedana)

537 – (sprzedana)

538 – (sprzedana)

539 – (sprzedana)

540 – (sprzedana)

541 – (sprzedana)

542 – (sprzedana)

543 – (sprzedana)

544 – (sprzedana)

545 – (sprzedana)

546 – (sprzedana)

547 – (sprzedana)

548 – (sprzedana)

549 – (sprzedana)

550 – (sprzedana)

551 – (sprzedana)

552 – (sprzedana)

LISTA DZIAŁEK

  1. 128/3 – 0,1200 ha (sprzedana)
  2. 128/4 – 0,1200 ha (sprzedana)
  3. 128/5 – 0,1200 ha (sprzedana)
  4. 128/6 – 0,1200 ha (sprzedana)
  5. 128/7 – 0,1200 ha (sprzedana)
  6. 128/8 – 0,1200 ha (sprzedana)
  7. 128/9 – 0,1300 ha (sprzedana)
  8. 128/10 – 0,1251 ha (sprzedana)
  9. 128/11 – 0,1252 ha (sprzedana)

LISTA DZIAŁEK

  1. 138/18 – 0,1283 ha (sprzedana)
  2. 138/19 – 0,1243 ha (sprzedana)
  3. 138/20 – 0,1202 ha (sprzedana)
  4. 138/22 – 0,1267 ha (sprzedana)
  5. 138/23 – 0,1204 ha (sprzedana)
  6. 138/24 – 0,1369 ha (sprzedana)
  7. 138/25 – 0,1239 ha (sprzedana)
  8. 138/26 – 0,1216 ha (sprzedana)
  9. 138/27 – 0,1320 ha (sprzedana)
  10. 138/28 – 0,1235 ha (sprzedana)
  11. 138/29 – 0,1211 ha (sprzedana)
  12. 138/30 – 0,1429 ha (sprzedana)
  13. 138/31 – 0,1206 ha (sprzedana)
  14. 138/32 – 0,1211 ha (sprzedana)
  15. 138/33 – 0,1230 ha (sprzedana)
  16. 138/34 – 0,1201 ha (sprzedana)
  17. 138/35 – 0,1217 ha (sprzedana)
  18. 138/36 – 0,1203 ha (sprzedana)
  19. 138/37 – 0,1410 ha (sprzedana)
  20. 138/38 – 0,1250 ha (sprzedana)
  21. 138/39 – 0,1250 ha (sprzedana)
  22. 138/40 – 0,1230 ha (sprzedana)
  23. 138/41 – 0,1202 ha (sprzedana)

LISTA DZIAŁEK

  1. 144/12 – 0,1988 ha (sprzedana)
  2. 144/13 – 0,1605 ha (sprzedana)
  3. 144/14 – 0,1467 ha (sprzedana)
  4. 144/15 – 0,1306 ha (sprzedana)
  5. 144/16 – 0,1683 ha (sprzedana)
  6. 144/17 – 0,1959 ha (sprzedana)
  7. 144/18 – 0,1368 ha (sprzedana)
  8. 144/19 – 0,1357 ha (sprzedana)
  9. 144/21 – 0,1312 ha (sprzedana)
  10. 144/22 – 0,1095 ha (sprzedana)
  11. 144/23 – 0,1095 ha (sprzedana)
  12. 144/24 – 0,1104 ha (sprzedana)
  13. 144/25 – 0,1241 ha (sprzedana)
  14. 144/26 – 0,1280 ha (sprzedana)
  15. 144/27 – 0,1278 ha (sprzedana)
  16. 144/28 – 0,1347 ha (sprzedana)
  17. 144/30 – 0,1012 ha (sprzedana)
  18. 144/32 – 0,0572 ha (sprzedana)
  19. 144/33 – 0,1811 ha (sprzedana)
  20. 144/35 – 0,1644 ha (sprzedana)
  21. 144/36 – 0,1753 ha (sprzedana)
  22. 144/38 – 0,1890 ha (sprzedana)
  23. 144/39 – 0,1260 ha (sprzedana)
  24. 144/40 – 0,1299 ha (sprzedana)
  25. 144/43 – 0,1364 ha (sprzedana)
  26. 144/44 – 0,0990 ha (sprzedana)
  27. 144/45 – 0,1114 ha (sprzedana)
  28. 144/46 – 0,1146 ha (sprzedana)
  29. 144/47 – 0,1046 ha (sprzedana)
  30. 144/48 – 0,1005 ha (sprzedana)
  31. 144/49 – 0,0429 ha (sprzedana)
  32. 144/50 – 0,0941 ha (sprzedana)

ZALETY

  • Doskonały dojazd – trasa szybkiego ruchu S11 oraz nowa obwodnica Kórnika.
  • Brak przemysłu i uciążliwej działalności.
  • Pewne sąsiedztwo – okolica objęta w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  • Przemyślany projekt osiedla.
  • Rekreacja – las, jezioro , ścieżki rowerowe.
  • Atrakcje – Arboretum, Zamek w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Wielkopolski Park Narodowy.
  • Dobra lokata kapitału.
  • Malowniczy krajobraz i czyste powietrze.
  • Atrakcyjna cena.

ZAREZERWUJ DZIAŁKĘ

Sprzedaż i Komercjalizacja Nieruchomości
Real Estate Sales & Leasing

E-mail: office@grupakonkret.com

Anastasia Prusiecka
Doradca ds. Nieruchomości

Telefon: +48 698 635 510

Compare